🗣 SL提问: 历年国际黄金价格一览表
✍️ Ai批改: 以下是一个简化的历年国际黄金价格一览表(以美元/盎司为单位),涵盖1970年至2023年的年度平均价格。数据主要参考世界黄金协会(WGC)和美联储经济数据库(FRED)的公开信息,并标注了关键年份的波动背景。由于黄金价格每日波动较大,此处提供的是年度平均价,部分年份数据为估算值。
国际黄金价格年度平均价一览表(1970–2023)
| 年份 | 平均价格(美元/盎司) | 关键背景或备注 |
|
| 1970 | 35.2 | 布雷顿森林体系崩溃前的固定价格 |
| 1971 | 38.2 | 美元与黄金脱钩,价格自由浮动 |
| 1972 | 42.1 | 美联储加息引发通胀担忧 |
| 1973 | 48.7 | 石油危机推高避险需求 |
| 1974 | 84.8 | 经济滞胀与美元贬值推动金价飙升 |
| 1975 | 105.0 | 美联储降息缓解通胀压力 |
| 1976 | 138.0 | 石油危机余波与美元疲软 |
| 1977 | 160.0 | 通胀持续高位运行 |
| 1978 | 210.0 | 美联储紧缩政策下的避险需求 |
| 1979 | 275.0 | 保罗·沃尔克加息周期开始 |
| 1980 | 613.0 | 历史最高点之一(1980年1月达850美元)|
| 1981 | 460.0 | 美联储加息导致价格回调 |
| 1982 | 396.0 | 经济衰退与油价暴跌 |
| 1983 | 422.0 | 美联储降息刺激经济 |
| 1984 | 359.0 | 美元走强压制金价 |
| 1985 | 318.0 | 美元指数回落 |
| 1986 | 337.0 | 油价暴跌与债务危机 |
| 1987 | 422.0 | 股灾引发避险需求 |
| 1988 | 438.0 | 经济温和复苏 |
| 1989 | 383.0 | 美联储降息应对经济放缓 |
| 1990 | 387.0 | 海湾战争短期冲击 |
| 1991 | 347.0 | 冷战结束与经济不确定性 |
| 1992 | 372.0 | 东欧剧变与经济放缓 |
| 1993 | 387.0 | 通胀预期升温 |
| 1994 | 379.0 | 美联储加息周期 |
| 1995 | 376.0 | 经济增长放缓 |
| 1996 | 403.0 | 通胀预期与亚洲金融危机 |
| 1997 | 335.0 | 亚洲金融危机冲击 |
| 1998 | 294.0 | 俄罗斯债务违约与长期资本管理公司危机|
| 1999 | 290.0 | 科技股泡沫与低利率环境 |
| 2000 | 285.0 | 互联网泡沫破裂 |
| 2001 | 279.0 | 9·11事件与阿富汗战争 |
| 2002 | 308.0 | 美联储降息刺激经济 |
| 2003 | 406.0 | 伊拉克战争与经济复苏 |
| 2004 | 435.0 | 通胀预期上升 |
| 2005 | 433.0 | 石油价格高位震荡 |
| 2006 | 636.0 | 美联储加息周期结束 |
| 2007 | 833.0 | 次贷危机前的避险需求 |
| 2008 | 875.0 | 全球金融危机推高金价 |
| 2009 | 1045.0 | 量化宽松政策启动 |
| 2010 | 1224.0 | 欧债危机与美元走弱 |
| 2011 | 1571.0 | 阿拉伯之春与主权债务危机 |
| 2012 | 1665.0 | 美联储推出第三轮QE |
| 2013 | 1255.0 | 美联储暗示缩减QE(Taper Tantrum) |
| 2014 | 1267.0 | 美元走强与油价暴跌 |
| 2015 | 1160.0 | 人民币加入IMF特别提款权篮子 |
| 2016 | 1261.0 | 英国脱欧公投与美联储加息延迟 |
| 2017 | 1250.0 | 美联储逐步加息 |
| 2018 | 1284.0 | 中美贸易战与通胀压力 |
| 2019 | 1454.0 | 美联储降息与中东地缘冲突 |
| 2020 | 2067.0 | 新冠疫情与全球量化宽松 |
| 2021 | 1777.0 | 通胀飙升与美联储政策转向 |
| 2022 | 1848.0 | 俄乌冲突与能源危机 |
| 2023 | 1943.0 | 美联储激进加息与经济衰退风险 |
数据说明
1、数据来源:世界黄金协会(WGC)、美联储经济数据库(FRED)、伦敦金银市场协会(LBMA)等公开资料。
2、单位:美元/盎司(troy ounce),国际通用计价单位。
3、估算与波动:
部分年份数据为年度平均价,实际价格可能在年内大幅波动(如2020年1月最高达2070美元,但全年平均为1940美元左右)。
2008年金融危机期间,金价在一年内从800美元飙升至1000美元以上。
4、通货膨胀调整:未考虑通胀因素,实际购买力需结合CPI指数换算。
查询更多数据
最新价格:可通过[LBMA官网](https://www.lbma.org.uk/)或[世界黄金协会](https://www.gold.org/)获取实时报价。
历史数据:访问美联储经济数据库(FRED)或美国地质调查局(USGS)的黄金价格历史记录。
中国价格:上海黄金交易所(SGE)提供国内黄金价格,需注意汇率与税费影响。
如果需要特定年份的详细月度或季度数据,可进一步说明!
0
IP地址: 39.190.71.41
搜索次数: 2
提问时间: 2025-06-28 03:43:32
❓️ 热门提问:
二金条辣椒
天津 黄金回收
18k金镶红宝石戒指
ai绘画生成网
期货黄金在哪开户好
写作助手ai免费
外汇管理平台怎么申报
20克金条价格表
国际黄金交易单位
哪个网站卖五黑犬
豌豆Ai站群搜索引擎系统
🤝 关于我们:
三乐Ai
作文批改
英语分析
在线翻译
拍照识图
Ai提问
英语培训
本站流量
联系我们
📢 温馨提示:本站所有问答由Ai自动创作,内容仅供参考,若有误差请用“联系”里面信息通知我们人工修改或删除。
👉 技术支持:本站由豌豆Ai提供技术支持,使用的最新版:《豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.05.20》搭建本站。